Oi pessoal segue a tabela com os resultados dos testes realizados nas aulas.
Qualquer duvida, por favor, encaminhem por e-mail.
Professor Vinicius
Qualquer duvida, por favor, encaminhem por e-mail.
Professor Vinicius
| Nº / SEXO | Cardiorrespiratório | Abdominal | Flexão de Braço | Sentar Alcançar |
| 1 F | 42 | 40 | 20 | 46 |
| 2 M | 48 | 46 | 25 | 34 |
| 3 M | 48 | 33 | 16 | 40 |
| 4 F | 45 | 23 | 31 | |
| 5 M | 42 | 50 | 24 | 39 |
| 6 F | 35 | 29 | 20 | 60 |
| 7 F | 46 | 25 | 15 | 50 |
| 8 M | 30 | 46 | 20 | |
| 9 F | 41 | 25 | 16 | 42 |
| 10 M | 36 | 50 | 32 | 57 |
| 11 M | 44 | 50 | 36 | 48 |
| 12 M | 27 | 31 | ||
| 13 M | 25 | 22 | 15 | 26 |
| 14 M | 37 | 45 | 22 | 42 |
| 15 F | 36 | 30 | 20 | 32 |
| 16 F | 42 | 23 | 15 | 38 |
| 17 F | 46 | 23 | 15 | 37 |
| 18 F | ||||
| 19 F | 38 | 19 | 20 | 52 |
| 20 F | 35 | 29 | 30 | 42 |
| 21 F | 52 | 37 | 22 | 45 |
| 22 M | 36 | 30 | 25 | 41 |
| 23 M | 37 | 34 | 22 | 25 |
| 24 F | 44 | 34 | 31 | 62 |
| 25 F | 36 | 40 | 20 | 44 |
| 26 F | 45 | 29 | 22 | 45 |
| 27 M | 42 | 45 | 25 | 57 |
| 28 M | 39 | 28 | 20 | 47 |
| 29 M | 39 | 25 | 23 | 40 |
| 30 F | 40 | 23 | 9 | 46 |
| 31 M | 38 | 40 | 21 | 38 |
| 32 M | 40 | 36 | 29 | 37 |
| 33 F | 40 | 25 | 20 | 36 |
Comentários
Postar um comentário