Olá Segue a reavaliação física e a tabela para o conferencia do IMC.
REAVALIAÇÃO FÍSICA NOVEMBRO 2014
REAVALIAÇÃO FÍSICA NOVEMBRO 2014
Nº | Peso | Altura | Abdominal | Flexão | Flexibilidade | Banco |
1 | 41,6 | 1,63 | 42 | 32 | 53 | 47 |
2 | 50,7 | 1,62 | 45 | 25 | ||
3 | 44,8 | 1,67 | 47 | 21 | 47 | 41 |
4 | 45,2 | 1,55 | 36 | 30 | 42 | 43 |
5 | 57 | 30 | ||||
6 | 71,6 | 1,68 | 43 | 15 | 63 | 47 |
7 | 88,4 | 1,66 | 32 | 24 | 51 | 46 |
8 | 47,2 | 1,63 | 50 | 28 | 30 | 25 |
9 | 43 | 1,54 | 34 | 27 | 39 | 43 |
10 | 59 | 1,68 | 53 | 37 | 40 | 20 |
11 | 69,4 | 1,82 | 62 | 40 | 49 | 26 |
12 | 1,73 | 0 | 4 | 35 | 34 | |
13 | 75,4 | 1,58 | 37 | 20 | 39 | 39 |
14 | 40,5 | 1,58 | 35 | 18 | 41 | 44 |
15 | 43 | 1,55 | 27 | 16 | 41 | 32 |
16 | 51,8 | 1,63 | 36 | 14 | 43 | 41 |
17 | 47,6 | 1,56 | 26 | 30 | 46 | 40 |
18 | ||||||
19 | 57,2 | 1,65 | 17 | 26 | 55 | 31 |
20 | 61,6 | 1.615 | 27 | 19 | 46 | 35 |
21 | 45,2 | 1,53 | 25 | 24 | 47 | 45 |
22 | 30 | 20 | 41 | 38 | ||
23 | 53,4 | 1,6 | 45 | 40 | 34 | 30 |
24 | 65,4 | 1,73 | 37 | 61 | 23 | |
25 | 79,1 | 1,72 | 43 | 26 | ||
26 | 58,4 | 1,6 | 41 | 20 | 54 | 49 |
27 | 33 | 53 | ||||
28 | 38,5 | 1,55 | 44 | 30 | 35 | 25 |
29 | 44,4 | 1,63 | 31 | 32 | 34 | 41 |
30 | 53,5 | 1,51 | 28 | 9 | 44 | 28 |
31 | 40 | 20 | 44 | 34 | ||
32 | ||||||
33 | 41,5 | 1,62 | 29 | 27 | 40 | 38 |
TABELA IMC
Comentários
Postar um comentário